Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

JO 2012 : Classement et Medailles au 3 Aout

Partager/Share this

Gabby Douglas,US gold medalist

1
2
3

4e64616
1 Chine Chine 18 11 5 34
2 Etats-Unis Etats-Unis 18 9 10 37
3 Corée du Sud Corée Du Sud 7 2 5 14
4 France France 6 4 6 16
5 Grande Bretagne Grande Bretagne 5 6 4 15
6 Allemagne Allemagne 4 8 5 17
7 Italie Italie 4 5 2 11
8 Corée du Nord Corée Du Nord 4 1 5
9 Russie Russie 3 6 8 17
10 Afrique du Sud Afrique Du Sud 3 3
Kazakhstan Kazakhstan 3 3
12 Japon Japon 2 6 11 19
13 Pays-Bas Pays-Bas 2 1 3 6
14 Hongrie Hongrie 2 1 2 5
15 Ukraine Ukraine 2 4 6
16 Australie Australie 1 7 3 11
17 Roumanie Roumanie 1 3 2 6
18 Brésil Brésil 1 1 2 4
19 Nouvelle Zelande Nouvelle Zelande 1 2 3
20 Slovénie Slovénie 1 1 2
21 Géorgie Géorgie 1 1
Lituanie Lituanie 1 1
Venezuela Venezuela 1 1
24 Mexique Mexique 3 1 4
25 Canada Canada 2 5 7
26 Colombie Colombie 2 1 3
Cuba Cuba 2 1 3
28 Suède Suède 2 2
29 Biélorussie Biélorussie 1 1 2
Danemark Danemark 1 1 2
Espagne Espagne 1 1 2
Indonésie Indonésie 1 1 2
Mongolie Mongolie 1 1 2
Norvège Norvège 1 1 2
35 Chinese Tapei Chinese Tapei 1 1
Egypte Egypte 1 1
Pologne Pologne 1 1
Rép. Tchèque Rép. Tchèque 1 1
Thaïlande Thaïlande 1 1
40 Slovaquie Slovaquie 3 3
41 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1
Belgique Belgique 1 1
Grèce Grèce 1 1
Inde Inde 1 1
Moldavie Moldavie 1 1
Ouzbékistan Ouzbékistan 1 1
Qatar Qatar 1 1
Serbie Serbie 1 1
Singapour Singapour 1 1

Partager/Share this

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.