Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
![]()
Jose Mourinho
La deuxième place est occupée par Carlo Ancelotti, l’Italien entraîneur du PSG. Les Quataris désormais propriétaires du club lui ont offert un salaire de 6 millions €. Sans oublier la prime de licenciement de 7,2 millions € qu’il a touché à Chelsea, en mai 2011.
C’est Pep Guardiola qui complète le podium. L’entraîneur du FC Barcelone gagne un salaire annuel de 7,5 millions €, et a passé un fructueux contrat avec l’annonceur Banco Sabadell.
| Nom | Club | Salaire | |
| 1 | José Mourinho | Real Madrid | 14,8 millions € |
| 2 | Carlo Ancelotti | Paris-Saint Germain | 13,5 millions € |
| 3 | Pep Guardiola | FC Barcelone | 9,5 millions € |
| 4 | Arsène Wenger | Arsenal | 9 millions € |
| 5 | Guus Hiddink | Anzhi Machatsjkala | 8,6 millions € |
| 6 | Fabio Capello | Ex-sélectionneur de l’Angleterre | 8,5 millions € |
| 7 | Alex Ferguson | Manchester United | 8 millions € |
| 8 | Dick Advocaat | Sélectionneur de la Russie | 7 millions € |
| 9 | José Camacho | Sélectionneur de la Chine | 6,1 millions € |
| 10 | Roberto Mancini | Manchester City | 5,9 millions € |
| 11 | Van Gaal | Ex-entraîneur Bayern Munich | 5,5 millions € |
| 12 | Redknapp | Tottenham | 5,3 millions € |
| 13 | Villas-Boas | Ex-entraîneur de Chelsea | 5,1 millions € |
| 14 | Heynckes | Bayern Munich | 5 millions € |
| 15 | Spalletti | Zénith Saint Pétersbourg | 4,9 millions € |
| 16 | Dalglish | Liverpool FC | 4,9 millions € |
| 17 | Scolari | Palmelras | 4,1 millions € |
| 18 | Pellegrini | Malaga | 4 millions € |
| 19 | Maradona | Al-Wasl | 3,8 millions € |
| 20 | Moyes | Everton | 3,6 millions € |


























































